Index of /COMPILER/PyComp/PyC1/Lib/test/decimaltestdata

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]xor.decTest 2023-06-07 10:30 16K 
[   ]tointegralx.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]tointegral.decTest 2023-06-07 10:30 8.7K 
[   ]testall.decTest 2023-06-07 10:30 2.7K 
[   ]subtract.decTest 2023-06-07 10:30 43K 
[   ]squareroot.decTest 2023-06-07 10:30 188K 
[   ]shift.decTest 2023-06-07 10:30 11K 
[   ]scaleb.decTest 2023-06-07 10:30 9.7K 
[   ]samequantum.decTest 2023-06-07 10:30 16K 
[   ]rounding.decTest 2023-06-07 10:30 62K 
[   ]rotate.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]rescale.decTest 2023-06-07 10:30 34K 
[   ]remainderNear.decTest 2023-06-07 10:30 24K 
[   ]remainder.decTest 2023-06-07 10:30 26K 
[   ]reduce.decTest 2023-06-07 10:30 9.1K 
[   ]randoms.decTest 2023-06-07 10:30 284K 
[   ]randomBound32.decTest 2023-06-07 10:30 297K 
[   ]quantize.decTest 2023-06-07 10:30 46K 
[   ]powersqrt.decTest 2023-06-07 10:30 155K 
[   ]power.decTest 2023-06-07 10:30 93K 
[   ]plus.decTest 2023-06-07 10:30 7.7K 
[   ]or.decTest 2023-06-07 10:30 15K 
[   ]nexttoward.decTest 2023-06-07 10:30 25K 
[   ]nextplus.decTest 2023-06-07 10:30 6.8K 
[   ]nextminus.decTest 2023-06-07 10:30 6.8K 
[   ]multiply.decTest 2023-06-07 10:30 37K 
[   ]minus.decTest 2023-06-07 10:30 7.3K 
[   ]minmag.decTest 2023-06-07 10:30 15K 
[   ]min.decTest 2023-06-07 10:30 15K 
[   ]maxmag.decTest 2023-06-07 10:30 17K 
[   ]max.decTest 2023-06-07 10:30 16K 
[   ]logb.decTest 2023-06-07 10:30 7.1K 
[   ]log10.decTest 2023-06-07 10:30 32K 
[   ]ln.decTest 2023-06-07 10:30 35K 
[   ]invert.decTest 2023-06-07 10:30 8.1K 
[   ]inexact.decTest 2023-06-07 10:30 10K 
[   ]fma.decTest 2023-06-07 10:30 191K 
[   ]extra.decTest 2023-06-07 10:30 90K 
[   ]exp.decTest 2023-06-07 10:30 39K 
[   ]dsEncode.decTest 2023-06-07 10:30 16K 
[   ]dsBase.decTest 2023-06-07 10:30 48K 
[   ]dqXor.decTest 2023-06-07 10:30 28K 
[   ]dqToIntegral.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]dqSubtract.decTest 2023-06-07 10:30 41K 
[   ]dqShift.decTest 2023-06-07 10:30 19K 
[   ]dqScaleB.decTest 2023-06-07 10:30 16K 
[   ]dqSameQuantum.decTest 2023-06-07 10:30 18K 
[   ]dqRotate.decTest 2023-06-07 10:30 20K 
[   ]dqRemainderNear.decTest2023-06-07 10:30 31K 
[   ]dqRemainder.decTest 2023-06-07 10:30 27K 
[   ]dqReduce.decTest 2023-06-07 10:30 7.6K 
[   ]dqQuantize.decTest 2023-06-07 10:30 42K 
[   ]dqPlus.decTest 2023-06-07 10:30 4.0K 
[   ]dqOr.decTest 2023-06-07 10:30 30K 
[   ]dqNextToward.decTest 2023-06-07 10:30 29K 
[   ]dqNextPlus.decTest 2023-06-07 10:30 8.3K 
[   ]dqNextMinus.decTest 2023-06-07 10:30 8.4K 
[   ]dqMultiply.decTest 2023-06-07 10:30 32K 
[   ]dqMinus.decTest 2023-06-07 10:30 4.1K 
[   ]dqMinMag.decTest 2023-06-07 10:30 11K 
[   ]dqMin.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]dqMaxMag.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]dqMax.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]dqLogB.decTest 2023-06-07 10:30 6.2K 
[   ]dqInvert.decTest 2023-06-07 10:30 16K 
[   ]dqFMA.decTest 2023-06-07 10:30 127K 
[   ]dqEncode.decTest 2023-06-07 10:30 31K 
[   ]dqDivideInt.decTest 2023-06-07 10:30 19K 
[   ]dqDivide.decTest 2023-06-07 10:30 54K 
[   ]dqCopySign.decTest 2023-06-07 10:30 8.0K 
[   ]dqCopyNegate.decTest 2023-06-07 10:30 4.1K 
[   ]dqCopyAbs.decTest 2023-06-07 10:30 4.0K 
[   ]dqCopy.decTest 2023-06-07 10:30 3.9K 
[   ]dqCompareTotalMag.de..>2023-06-07 10:30 32K 
[   ]dqCompareTotal.decTest 2023-06-07 10:30 30K 
[   ]dqCompareSig.decTest 2023-06-07 10:30 29K 
[   ]dqCompare.decTest 2023-06-07 10:30 32K 
[   ]dqClass.decTest 2023-06-07 10:30 3.9K 
[   ]dqCanonical.decTest 2023-06-07 10:30 27K 
[   ]dqBase.decTest 2023-06-07 10:30 58K 
[   ]dqAnd.decTest 2023-06-07 10:30 28K 
[   ]dqAdd.decTest 2023-06-07 10:30 87K 
[   ]dqAbs.decTest 2023-06-07 10:30 5.2K 
[   ]divideint.decTest 2023-06-07 10:30 20K 
[   ]divide.decTest 2023-06-07 10:30 37K 
[   ]decSingle.decTest 2023-06-07 10:30 1.4K 
[   ]decQuad.decTest 2023-06-07 10:30 2.2K 
[   ]decDouble.decTest 2023-06-07 10:30 2.2K 
[   ]ddXor.decTest 2023-06-07 10:30 17K 
[   ]ddToIntegral.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]ddSubtract.decTest 2023-06-07 10:30 35K 
[   ]ddShift.decTest 2023-06-07 10:30 13K 
[   ]ddScaleB.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]ddSameQuantum.decTest 2023-06-07 10:30 17K 
[   ]ddRotate.decTest 2023-06-07 10:30 14K 
[   ]ddRemainderNear.decTest2023-06-07 10:30 30K 
[   ]ddRemainder.decTest 2023-06-07 10:30 26K 
[   ]ddReduce.decTest 2023-06-07 10:30 7.3K 
[   ]ddQuantize.decTest 2023-06-07 10:30 41K 
[   ]ddPlus.decTest 2023-06-07 10:30 3.7K 
[   ]ddOr.decTest 2023-06-07 10:30 16K 
[   ]ddNextToward.decTest 2023-06-07 10:30 24K 
[   ]ddNextPlus.decTest 2023-06-07 10:30 6.6K 
[   ]ddNextMinus.decTest 2023-06-07 10:30 6.7K 
[   ]ddMultiply.decTest 2023-06-07 10:30 29K 
[   ]ddMinus.decTest 2023-06-07 10:30 3.7K 
[   ]ddMinMag.decTest 2023-06-07 10:30 11K 
[   ]ddMin.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]ddMaxMag.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]ddMax.decTest 2023-06-07 10:30 12K 
[   ]ddLogB.decTest 2023-06-07 10:30 6.1K 
[   ]ddInvert.decTest 2023-06-07 10:30 10K 
[   ]ddFMA.decTest 2023-06-07 10:30 100K 
[   ]ddEncode.decTest 2023-06-07 10:30 24K 
[   ]ddDivideInt.decTest 2023-06-07 10:30 19K 
[   ]ddDivide.decTest 2023-06-07 10:30 47K 
[   ]ddCopySign.decTest 2023-06-07 10:30 7.5K 
[   ]ddCopyNegate.decTest 2023-06-07 10:30 3.8K 
[   ]ddCopyAbs.decTest 2023-06-07 10:30 3.6K 
[   ]ddCopy.decTest 2023-06-07 10:30 3.5K 
[   ]ddCompareTotalMag.de..>2023-06-07 10:30 32K 
[   ]ddCompareTotal.decTest 2023-06-07 10:30 30K 
[   ]ddCompareSig.decTest 2023-06-07 10:30 28K 
[   ]ddCompare.decTest 2023-06-07 10:30 30K 
[   ]ddClass.decTest 2023-06-07 10:30 3.8K 
[   ]ddCanonical.decTest 2023-06-07 10:30 18K 
[   ]ddBase.decTest 2023-06-07 10:30 53K 
[   ]ddAnd.decTest 2023-06-07 10:30 18K 
[   ]ddAdd.decTest 2023-06-07 10:30 76K 
[   ]ddAbs.decTest 2023-06-07 10:30 4.8K 
[   ]copysign.decTest 2023-06-07 10:30 7.2K 
[   ]copynegate.decTest 2023-06-07 10:30 3.6K 
[   ]copyabs.decTest 2023-06-07 10:30 3.4K 
[   ]copy.decTest 2023-06-07 10:30 3.3K 
[   ]comparetotmag.decTest 2023-06-07 10:30 35K 
[   ]comparetotal.decTest 2023-06-07 10:30 34K 
[   ]compare.decTest 2023-06-07 10:30 29K 
[   ]class.decTest 2023-06-07 10:30 6.2K 
[   ]clamp.decTest 2023-06-07 10:30 11K 
[   ]base.decTest 2023-06-07 10:30 60K 
[   ]and.decTest 2023-06-07 10:30 16K 
[   ]add.decTest 2023-06-07 10:30 137K 
[   ]abs.decTest 2023-06-07 10:30 6.1K 

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at 180.235.121.245 Port 80